Introduction:Basic information about CAS 262847-57-4|Pyrimidine, 5-methyl-2-(1-piperazinyl)- (9CI), including its chemical name, molecular formula, synonyms, physicochemical properties, and safety information, etc.
| Common Name | Pyrimidine, 5-methyl-2-(1-piperazinyl)- (9CI) |
|---|
| CAS Number | 262847-57-4 | Molecular Weight | 178.23400 |
|---|
| Density | / | Boiling Point | / |
|---|
| Molecular Formula | C9H14N4 | Melting Point | / |
|---|
| MSDS | / | Flash Point | / |
|---|
Names
| Name | 5-methyl-2-piperazin-1-ylpyrimidine |
|---|
Chemical & Physical Properties
| Molecular Formula | C9H14N4 |
|---|
| Molecular Weight | 178.23400 |
|---|
| Exact Mass | 178.12200 |
|---|
| PSA | 41.05000 |
|---|
| LogP | 0.58840 |
|---|
| InChIKey | ZXPTZVHHGCYNHT-UHFFFAOYSA-N |
|---|
| SMILES | Cc1cnc(N2CCNCC2)nc1 |
|---|