Introduction:Basic information about CAS 859964-28-6|3-Carbamoyl-4-methylbenzoic acid, including its chemical name, molecular formula, synonyms, physicochemical properties, and safety information, etc.
| Common Name | 3-Carbamoyl-4-methylbenzoic acid |
|---|
| CAS Number | 859964-28-6 | Molecular Weight | 179.17 |
|---|
| Density | / | Boiling Point | / |
|---|
| Molecular Formula | C9H9NO3 | Melting Point | / |
|---|
| MSDS | / | Flash Point | / |
|---|
Names
| Name | 3-Carbamoyl-4-methylbenzoic acid |
|---|
Chemical & Physical Properties
| Molecular Formula | C9H9NO3 |
|---|
| Molecular Weight | 179.17 |
|---|
| InChIKey | DJNREJGAWCAVEJ-UHFFFAOYSA-N |
|---|
| SMILES | Cc1ccc(C(=O)O)cc1C(N)=O |
|---|