Introduction:Basic information about CAS 1904178-04-6|3-(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)-1-(4-(7,8,9,10-tetrahydropyrazino[1,2-b]indazol-1-, including its chemical name, molecular formula, synonyms, physicochemical properties, and safety information, etc.
| Common Name | 3-(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)-1-(4-(7,8,9,10-tetrahydropyrazino[1,2-b]indazol-1-yl)piperazin-1-yl)propan-1-one |
|---|
| CAS Number | 1904178-04-6 | Molecular Weight | 407.5 |
|---|
| Density | / | Boiling Point | / |
|---|
| Molecular Formula | C22H29N7O | Melting Point | / |
|---|
| MSDS | / | Flash Point | / |
|---|
Names
| Name | 3-(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)-1-(4-(7,8,9,10-tetrahydropyrazino[1,2-b]indazol-1-yl)piperazin-1-yl)propan-1-one |
|---|
Chemical & Physical Properties
| Molecular Formula | C22H29N7O |
|---|
| Molecular Weight | 407.5 |
|---|
| InChIKey | HGKYQZOQMFDSKP-UHFFFAOYSA-N |
|---|
| SMILES | Cc1cc(C)n(CCC(=O)N2CCN(c3nccn4nc5c(c34)CCCC5)CC2)n1 |
|---|