Introduction:Basic information about CAS 852620-70-3|L-Alanyl-L-isoleucyl-L-prolyl-L-alanyl-L-valyl-L-asparaginyl-L-valine, including its chemical name, molecular formula, synonyms, physicochemical properties, and safety information, etc.
| Common Name | L-Alanyl-L-isoleucyl-L-prolyl-L-alanyl-L-valyl-L-asparaginyl-L-valine |
|---|
| CAS Number | 852620-70-3 | Molecular Weight | 682.8 |
|---|
| Density | / | Boiling Point | / |
|---|
| Molecular Formula | C31H54N8O9 | Melting Point | / |
|---|
| MSDS | / | Flash Point | / |
|---|
Names
| Name | L-Alanyl-L-isoleucyl-L-prolyl-L-alanyl-L-valyl-L-asparaginyl-L-valine |
|---|
Chemical & Physical Properties
| Molecular Formula | C31H54N8O9 |
|---|
| Molecular Weight | 682.8 |
|---|
| InChIKey | DQFBNANNJMYQJU-JLISXPQNSA-N |
|---|
| SMILES | CCC(C)C(NC(=O)C(C)N)C(=O)N1CCCC1C(=O)NC(C)C(=O)NC(C(=O)NC(CC(N)=O)C(=O)NC(C(=O)O)C(C)C)C(C)C |
|---|