Introduction:Basic information about CAS 192218-04-5|4-[(4-Methylpiperazin-1-yl)sulfonylmethyl]aniline, including its chemical name, molecular formula, synonyms, physicochemical properties, and safety information, etc.
| Common Name | 4-[(4-Methylpiperazin-1-yl)sulfonylmethyl]aniline |
|---|
| CAS Number | 192218-04-5 | Molecular Weight | 269.37 |
|---|
| Density | / | Boiling Point | / |
|---|
| Molecular Formula | C12H19N3O2S | Melting Point | / |
|---|
| MSDS | / | Flash Point | / |
|---|
Names
| Name | 4-[(4-Methylpiperazin-1-yl)sulfonylmethyl]aniline |
|---|
Chemical & Physical Properties
| Molecular Formula | C12H19N3O2S |
|---|
| Molecular Weight | 269.37 |
|---|
| InChIKey | ZDXRZGWCKKHBFO-UHFFFAOYSA-N |
|---|
| SMILES | CN1CCN(S(=O)(=O)Cc2ccc(N)cc2)CC1 |
|---|