Introduction:Basic information about CAS 42014-48-2|2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl dimethylcarbamate, including its chemical name, molecular formula, synonyms, physicochemical properties, and safety information, etc.
| Common Name | 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl dimethylcarbamate |
|---|
| CAS Number | 42014-48-2 | Molecular Weight | 186.17 |
|---|
| Density | / | Boiling Point | / |
|---|
| Molecular Formula | C7H10N2O4 | Melting Point | / |
|---|
| MSDS | / | Flash Point | / |
|---|
Names
| Name | 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl dimethylcarbamate |
|---|
Chemical & Physical Properties
| Molecular Formula | C7H10N2O4 |
|---|
| Molecular Weight | 186.17 |
|---|
| InChIKey | LXOBBUSVBIVCBX-UHFFFAOYSA-N |
|---|
| SMILES | CN(C)C(=O)ON1C(=O)CCC1=O |
|---|