Introduction:Basic information about CAS 1067461-19-1|Sorocenol G, including its chemical name, molecular formula, synonyms, physicochemical properties, and safety information, etc.
| Common Name | Sorocenol G |
|---|
| CAS Number | 1067461-19-1 | Molecular Weight | 628.7 |
|---|
| Density | / | Boiling Point | / |
|---|
| Molecular Formula | C39H32O8 | Melting Point | / |
|---|
| MSDS | / | Flash Point | / |
|---|
Names
Chemical & Physical Properties
| Molecular Formula | C39H32O8 |
|---|
| Molecular Weight | 628.7 |
|---|
| InChIKey | GOBAQYCCUYZMJY-HGLYATPPSA-N |
|---|
| SMILES | CC1=CC2c3c(O)cc(-c4cc5ccc(O)cc5o4)cc3OC3(c4ccc(O)c5c4OC(C)(C)C=C5)Oc4cc(O)ccc4C(C1)C23 |
|---|