Introduction:Basic information about CAS 6996-99-2|Xylose, 4-acetamido-4,5-dideoxy-, benzylphenylhydrazone, D-, including its chemical name, molecular formula, synonyms, physicochemical properties, and safety information, etc.
| Common Name | Xylose, 4-acetamido-4,5-dideoxy-, benzylphenylhydrazone, D- |
|---|
| CAS Number | 6996-99-2 | Molecular Weight | 355.4 |
|---|
| Density | / | Boiling Point | / |
|---|
| Molecular Formula | C20H25N3O3 | Melting Point | / |
|---|
| MSDS | / | Flash Point | / |
|---|
Names
| Name | Xylose, 4-acetamido-4,5-dideoxy-, benzylphenylhydrazone, D- |
|---|
Chemical & Physical Properties
| Molecular Formula | C20H25N3O3 |
|---|
| Molecular Weight | 355.4 |
|---|
| InChIKey | SCIKGMIUVZBWQI-XPGWFJOJSA-N |
|---|
| SMILES | CC(=O)NC(C)C(O)C(O)C=NN(Cc1ccccc1)c1ccccc1 |
|---|