Introduction:Basic information about CAS 2741907-33-3|1-[(2,4-Difluorophenyl)methyl]-2-methyl-4-{5-methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin, including its chemical name, molecular formula, synonyms, physicochemical properties, and safety information, etc.
| Common Name | 1-[(2,4-Difluorophenyl)methyl]-2-methyl-4-{5-methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-7-yl}piperazine |
|---|
| CAS Number | 2741907-33-3 | Molecular Weight | 358.4 |
|---|
| Density | / | Boiling Point | / |
|---|
| Molecular Formula | C18H20F2N6 | Melting Point | / |
|---|
| MSDS | / | Flash Point | / |
|---|
Names
| Name | 1-[(2,4-Difluorophenyl)methyl]-2-methyl-4-{5-methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-7-yl}piperazine |
|---|
Chemical & Physical Properties
| Molecular Formula | C18H20F2N6 |
|---|
| Molecular Weight | 358.4 |
|---|
| InChIKey | IZFXQBXCCRETRQ-UHFFFAOYSA-N |
|---|
| SMILES | Cc1cc(N2CCN(Cc3ccc(F)cc3F)C(C)C2)n2ncnc2n1 |
|---|