Introduction:Basic information about CAS 725218-70-2|(E)-5-methyl-7-styryl-N-(o-tolyl)-4,7-dihydro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine-6-car, including its chemical name, molecular formula, synonyms, physicochemical properties, and safety information, etc.
| Common Name | (E)-5-methyl-7-styryl-N-(o-tolyl)-4,7-dihydro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxamide |
|---|
| CAS Number | 725218-70-2 | Molecular Weight | 371.4 |
|---|
| Density | / | Boiling Point | / |
|---|
| Molecular Formula | C22H21N5O | Melting Point | / |
|---|
| MSDS | / | Flash Point | / |
|---|
Names
| Name | (E)-5-methyl-7-styryl-N-(o-tolyl)-4,7-dihydro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxamide |
|---|
Chemical & Physical Properties
| Molecular Formula | C22H21N5O |
|---|
| Molecular Weight | 371.4 |
|---|
| InChIKey | AAOOJXVSQYUKDV-OUKQBFOZSA-N |
|---|
| SMILES | CC1=C(C(=O)Nc2ccccc2C)C(C=Cc2ccccc2)n2ncnc2N1 |
|---|