Introduction:Basic information about CAS 27885-92-3|imidocarb, including its chemical name, molecular formula, synonyms, physicochemical properties, and safety information, etc.
| Common Name | imidocarb |
|---|
| CAS Number | 27885-92-3 | Molecular Weight | 348.402 |
|---|
| Density | 1.4±0.1 g/cm3 | Boiling Point | 677.1ºC at 760 mmHg |
|---|
| Molecular Formula | C25H32N6O5 | Melting Point | / |
|---|
| MSDS | / | Flash Point | 363.3ºC |
|---|
Names
| Name | imidocarb |
|---|
| Synonym | More Synonyms |
|---|
Chemical & Physical Properties
| Density | 1.4±0.1 g/cm3 |
|---|
| Boiling Point | 677.1ºC at 760 mmHg |
|---|
| Molecular Formula | C25H32N6O5 |
|---|
| Molecular Weight | 348.402 |
|---|
| Flash Point | 363.3ºC |
|---|
| Exact Mass | 348.169861 |
|---|
| PSA | 164.51000 |
|---|
| LogP | -0.45 |
|---|
| Vapour Pressure | 2.94E-19mmHg at 25°C |
|---|
| Index of Refraction | 1.724 |
|---|
| InChIKey | SCEVFJUWLLRELN-UHFFFAOYSA-N |
|---|
| SMILES | O=C(Nc1cccc(C2=NCCN2)c1)Nc1cccc(C2=NCCN2)c1 |
|---|
Synonyms
| 1,3-Bis[3-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)phenyl]urea |
| 3,3'-Di-2-imidazolin-2-ylcarbanilid |
| 3,3'-Di-2-imidazolin-2-ylcarbanilide |
| TCMDC-124304 |
| Urea, N,N'-bis(3-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)phenyl)- |
| carbesia |
| MFCD00693581 |
| IMIDOCARB BASE |
| EINECS 248-711-7 |
| Urea, N,N'-bis[3-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)phenyl]- |
| Imidocarb Dipropionate |