Introduction:Basic information about CAS 82499-00-1|DMCM hydrochloride,4-Ethyl-6,7-dimethoxy-9H-pyrido[3,4-b]indole-3-carboxylicacidmethy, including its chemical name, molecular formula, synonyms, physicochemical properties, and safety information, etc.
| Common Name | DMCM hydrochloride,4-Ethyl-6,7-dimethoxy-9H-pyrido[3,4-b]indole-3-carboxylicacidmethylesterhydrochloride |
|---|
| CAS Number | 82499-00-1 | Molecular Weight | 314.33600 |
|---|
| Density | 1.267g/cm3 | Boiling Point | 544.3ºC at 760 mmHg |
|---|
| Molecular Formula | C17H18N2O4 | Melting Point | / |
|---|
| MSDS | / | Flash Point | 283ºC |
|---|
Names
| Name | DMCM hydrochloride,4-Ethyl-6,7-dimethoxy-9H-pyrido[3,4-b]indole-3-carboxylicacidmethylesterhydrochloride |
|---|
| Synonym | More Synonyms |
|---|
Chemical & Physical Properties
| Density | 1.267g/cm3 |
|---|
| Boiling Point | 544.3ºC at 760 mmHg |
|---|
| Molecular Formula | C17H18N2O4 |
|---|
| Molecular Weight | 314.33600 |
|---|
| Flash Point | 283ºC |
|---|
| Exact Mass | 314.12700 |
|---|
| PSA | 73.44000 |
|---|
| LogP | 3.08230 |
|---|
| Index of Refraction | 1.638 |
|---|
| InChIKey | GADIKQPUNWAMEB-UHFFFAOYSA-N |
|---|
| SMILES | CCc1c(C(=O)OC)ncc2[nH]c3cc(OC)c(OC)cc3c12 |
|---|
Toxicological Information
CHEMICAL IDENTIFICATION - RTECS NUMBER :
- UU9780280
- CHEMICAL NAME :
- 9H-Pyrido(3,4-b)indole-3-carboxylic acid, 4-ethyl-6,7-dimethoxy-, methyl ester
- CAS REGISTRY NUMBER :
- 82499-00-1
- LAST UPDATED :
- 199706
- DATA ITEMS CITED :
- 1
- MOLECULAR FORMULA :
- C17-H18-N2-O4
- MOLECULAR WEIGHT :
- 314.37
HEALTH HAZARD DATAACUTE TOXICITY DATA - TYPE OF TEST :
- TDLo - Lowest published toxic dose
- ROUTE OF EXPOSURE :
- Subcutaneous
- DOSE :
- 10 mg/kg
- SEX/DURATION :
- female 12-21 day(s) after conception
- TOXIC EFFECTS :
- Reproductive - Effects on Newborn - growth statistics (e.g.%, reduced weight gain) Reproductive - Effects on Newborn - behavioral
- REFERENCE :
- GEPHDP General Pharmacology. (Pergamon Press Inc., Maxwell House, Fairview Park, Elmsford, NY 10523) V.6- 1975- Volume(issue)/page/year: 22,53,1991
|
Synonyms