Introduction:Basic information about CAS 926009-55-4|5-Bromo-6-iodopyrimidin-4-amine, including its chemical name, molecular formula, synonyms, physicochemical properties, and safety information, etc.
| Common Name | 5-Bromo-6-iodopyrimidin-4-amine |
|---|
| CAS Number | 926009-55-4 | Molecular Weight | 299.90 |
|---|
| Density | / | Boiling Point | / |
|---|
| Molecular Formula | C4H3BrIN3 | Melting Point | / |
|---|
| MSDS | / | Flash Point | / |
|---|
Names
| Name | 5-Bromo-6-iodopyrimidin-4-amine |
|---|
Chemical & Physical Properties
| Molecular Formula | C4H3BrIN3 |
|---|
| Molecular Weight | 299.90 |
|---|
| InChIKey | FMOLSFWAAJMNRK-UHFFFAOYSA-N |
|---|
| SMILES | Nc1ncnc(I)c1Br |
|---|