Introduction:Basic information about CAS 71801-96-2|kaempferol 3-O-alpha-L-arabinopyranosyl-7-O-alpha-L-rhamnopyranoside, including its chemical name, molecular formula, synonyms, physicochemical properties, and safety information, etc.
| Common Name | kaempferol 3-O-alpha-L-arabinopyranosyl-7-O-alpha-L-rhamnopyranoside |
|---|
| CAS Number | 71801-96-2 | Molecular Weight | 564.5 |
|---|
| Density | / | Boiling Point | / |
|---|
| Molecular Formula | C26H28O14 | Melting Point | / |
|---|
| MSDS | / | Flash Point | / |
|---|
Names
| Name | kaempferol 3-O-alpha-L-arabinopyranosyl-7-O-alpha-L-rhamnopyranoside |
|---|
Chemical & Physical Properties
| Molecular Formula | C26H28O14 |
|---|
| Molecular Weight | 564.5 |
|---|
| InChIKey | DQBVFTJNUYZVQL-CLFUFSEMSA-N |
|---|
| SMILES | CC1OC(Oc2cc(O)c3c(=O)c(OC4OCC(O)C(O)C4O)c(-c4ccc(O)cc4)oc3c2)C(O)C(O)C1O |
|---|