Introduction:Basic information about CAS 13017-11-3|2-Propenoic acid,2-methyl-,(1aR,3R,8S,8aR,11aS,11bR)-1a,2,3,7,8,8a,9,10,11a,11, including its chemical name, molecular formula, synonyms, physicochemical properties, and safety information, etc.
| Common Name | 2-Propenoic acid,2-methyl-,(1aR,3R,8S,8aR,11aS,11bR)-1a,2,3,7,8,8a,9,10,11a,11b-decahydro-1a-methyl-9-methylene-5,10-dioxo-5H-3,6-methenofuro[2,3-f]oxireno[d]oxacycloundecin-8-ylester |
|---|
| CAS Number | 13017-11-3 | Molecular Weight | 360.35800 |
|---|
| Density | 1.34g/cm3 | Boiling Point | 593.7ºC at 760mmHg |
|---|
| Molecular Formula | C19H20O7 | Melting Point | / |
|---|
| MSDS | / | Flash Point | 262.3ºC |
|---|
Names
Chemical & Physical Properties
| Density | 1.34g/cm3 |
|---|
| Boiling Point | 593.7ºC at 760mmHg |
|---|
| Molecular Formula | C19H20O7 |
|---|
| Molecular Weight | 360.35800 |
|---|
| Flash Point | 262.3ºC |
|---|
| Exact Mass | 360.12100 |
|---|
| PSA | 91.43000 |
|---|
| LogP | 1.37520 |
|---|
| Vapour Pressure | 4.59E-14mmHg at 25°C |
|---|
| Index of Refraction | 1.568 |
|---|
| InChIKey | WIQOUTANBFOBPB-AEKDSCCUSA-N |
|---|
| SMILES | C=C(C)C(=O)OC1CC2=CC(CC3(C)OC3C3OC(=O)C(=C)C13)OC2=O |
|---|
Toxicological Information
CHEMICAL IDENTIFICATION - RTECS NUMBER :
- LY4210000
- CAS REGISTRY NUMBER :
- 13017-11-3
- LAST UPDATED :
- 198512
- DATA ITEMS CITED :
- 1
- MOLECULAR FORMULA :
- C19-H20-O7
- MOLECULAR WEIGHT :
- 360.39
HEALTH HAZARD DATAACUTE TOXICITY DATAMUTATION DATA - TYPE OF TEST :
- DNA damage
- TEST SYSTEM :
- Human HeLa cell
- DOSE/DURATION :
- 500 nmol/L
- REFERENCE :
- BCPCA6 Biochemical Pharmacology. (Pergamon Press Inc., Maxwell House, Fairview Park, Elmsford, NY 10523) V.1- 1958- Volume(issue)/page/year: 30,3005,1981
|